Курсы валют


Курсы валют ЦБ на 03.12

Валюта Букв. код Единиц Курс Изменение
СДР (специальные права заимствования) XDR 1 91.6957 +74.5663
Молдавских леев MDL 10 33.8268 –42.5773
Китайский юань CNY 1 10.4301 –80.4877
Чешских крон CZK 10 26.2364 +10.4939
Белорусских рублей BYR 10000 36.8975 +14.3068
Таджикский сомони TJS 1 10.3537 –26.3505
Индийских рупий INR 10 10.0237 –38.2257
Казахстанских тенге KZT 100 21.6847 –78.3522
Болгарский лев BGN 1 36.2502 –33.8843
Узбекских сумов UZS 1000 24.5368 –11.3328
Турецкая лира TRY 1 23.1962 +6.7561
Японских иен JPY 100 54.2162 +40.5264
Сингапурский доллар SGD 1 47.3772 –46.6744
Австралийский доллар AUD 1 48.8271 –5.0897
Датских крон DKK 10 95.0498 +18.8303
Евро EUR 1 70.8647 +44.9034
Южноафриканских рэндов ZAR 10 46.4377 +18.6564
Бразильский реал BRL 1 17.3383 –29.6535
Украинских гривен UAH 10 28.0127 –62.7274
Армянских драмов AMD 100 13.7836 –52.4748
Швейцарский франк CHF 1 65.0997 +0.6335
Норвежских крон NOK 10 77.2975 –22.2157
Азербайджанский манат AZN 1 63.4956 +0.47040
Киргизских сомов KGS 100 91.1565 +69.6203
Новый туркменский манат TMT 1 19.0686 –14.2773
Канадский доллар CAD 1 49.9366 +25.8689
Вон Республики Корея KRW 1000 57.4055 +47.0505
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP 1 100.5708 +81.6398
Польский злотый PLN 1 16.5682 –6.2858
Доллар США USD 1 66.7402 +56.717
Венгерских форинтов HUF 100 22.7116 +1.012
Шведских крон SEK 10 76.7676 +6.1198
Румынский лей RON 1 15.8898 –21.0672
Азербайджанский манат AZN 1 63.0252 –28.3578
Южноафриканских рэндов ZAR 10 46.0029 –1.2847
Японских иен JPY 100 53.9168 +17.7842

Динамика курса на 30 дней EUR ЦБ РФ, руб.

Динамика курса на 30 дней USD ЦБ РФ, руб.
© 2010 «Фирмы РФ - FirmRF.ru»